| 專利名稱 | 能源互聯網環境下基于屬性關聯的負荷預測系統及其方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN201610941166.2 | 專利權人(第一權利人) | 東北電力大學 |
| 申請日 | 2016-10-26 | 授權日 | 2019-06-28 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 用戶組|利用行為|新能源|數據采集|短期|負荷|多重屬性|圖論|能源互聯網|能量|負荷預測|計算機模塊|網格連接|預測系統|鏈式反應|數據庫|預測方法|收集數據|數據分析 | ||
| 應用領域 | 預測|技術管理|資源 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發明提供一種能源互聯網環境下基于屬性關聯的短期負荷預測系統,其特點是,包括:數據采集及數據庫管理模塊、電量供需平衡實時監測模塊、數據分析與處理模塊、數據存儲模塊和電量查詢模塊。本發明提出的能源互聯網環境下基于屬性關聯的短期負荷預測方法,是基于圖論的用于短期負荷預測的挖掘算法。本發明所述系統考慮到影響負荷的多重屬性,可以比較完整的掌握用戶用電規律。預測方法主要針對于負荷變化相關的各種關聯因素,找出高關聯度的影響因子和連鎖反應鏈,挖掘用戶用電行為和用戶群用電關聯模式,為大規模間歇性新能源并網后,實現實時負荷預測的方法提供新的解決思路。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |