| 專利名稱 | 一種基于SPDMD的電力系統振蕩模式及模態辨識方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN201910658374.5 | 專利權人(第一權利人) | 東北電力大學 |
| 申請日 | 2019-07-21 | 授權日 | 2022-05-13 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 機械工程|力學|電力系統振蕩|數據序列|乘數法|矩陣編碼 | ||
| 應用領域 | 減少/防止功率振蕩 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發明公開了一種基于SPDMD的電力系統振蕩模式及模態辨識方法,包括:利用時間振幅系數表征各振蕩模式對應的能量權重,篩選出能量權重較大的振蕩模式與振蕩模態;對前N?1列量測數據序列構成的矩陣進行變換計算初始振幅系數,在Frobenius范數項上引入罰函數項并結合ADMM確定初始振幅系數內部非零元素的位置,對初始振幅系數進行矩陣編碼,采用拉式乘子法調整其內部非零元素數值大小以得到最優振幅系數;通過最優振幅系數中非零元素與各振蕩模式間的對應關系確定主導振蕩模式,完成主導振蕩模態、主導參與因子與同調機群的協同辨識評估。本發明實現了電力系統振蕩模式及模態辨識,彌補了DMD算法無法確定主導振蕩模式數量的缺陷。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |