| 專利名稱 | 基于數據驅動控制的壓電微定位平臺軌跡跟蹤控制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202010497242.1 | 專利權人(第一權利人) | 吉林大學 |
| 申請日 | 2020-06-04 | 授權日 | 2022-05-31 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 數學模型|微納米|非線性模型|系統錯誤|基于模型的控制器|線性化|控制理論|標準函數|數據驅動|電|數據模型 | ||
| 應用領域 | 全面工廠控制|自適應控制 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 一種基于數據驅動控制的壓電微定位平臺軌跡跟蹤控制方法,屬于微納控制技術領域。本發明的目的是采用緊格式動態線性化方法對建立的非線性模型進行轉化為基于輸入輸出數據增量形式的數據模型,并通過最小化壓電微定位平臺系統誤差和控制量變化率準則函數求取控制率的基于數據驅動控制的壓電微定位平臺軌跡跟蹤控制方法。本發明步驟是:設計基于數據驅動控制的壓電微定位平臺軌跡跟蹤控制器,在不依賴壓電微定位平臺系統物理參數和數學模型的情況下,引入改進投影算法和神經網絡分別估算和預測基于實際輸入輸出數據的控制器參數。本發明解決了現有基于模型的控制器性能對模型結構和建模精度的依賴,僅基于系統輸入輸出數據實現壓電微定位平臺系統高精度軌跡跟蹤控制。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |