| 專利名稱 | 一種用于林木數據的定向監管方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202410346621.9 | 專利權人(第一權利人) | 吉林省林業科學研究院(吉林省林業生物防治中心站) |
| 申請日 | 2024-03-26 | 授權日 | 2024-06-18 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 激光掃描|云數據|氣象學|數據庫|數據監視|遙感|數據科學 | ||
| 應用領域 | 圖像增強|數據處理應用|圖像分析|數字數據保護|字符和模式識別|數字數據認證|3D建模 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發明公開了一種用于林木數據的定向監管方法,包括以下步驟:S10:通過無人機和三維激光掃描儀分別獲取高空林木點云數據和地面林木點云數據;S20:對地面林木點云數據中的地面數據進行地面數據清洗;S30:對清洗后的地面林木點云數據和高空林木點云數據進行融合并提取林木輪廓信息;S40:對林木輪廓信息轉換為具有原始語義和特征的簡單數據,構建林木數據的數據庫將轉換后的數據進行輸入;S50:在部門間建立聯盟鏈,對林木數據的數據庫進行加密和共享。本申請通過分別獲取高空林木點云數據和地面林木點云數據并進行處理、清洗、融合、提取、加密和共享,公開了一種用于林木數據的定向監管方法,屬于林木數據監控技術領域。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |